Arbres flexibles
Arbres flexibles de réglage
Arbres flexibles de réglage
Les arbres flexibles de réglage de type SL16 sont dédiés à un usage dans les deux sens de rotation, horaire et anti-horaire. Avec ce type d’arbres flexibles, les couples à transmettre sont élevés avec des vitesses de rotation jusqu’à 150 tr/mn. Cette construction d’arbres flexibles est particulièrement destinée à un usage d’outils à main, tournevis.
Rfrence | type | Diamètre [mm] | Sens de rotation | Couple max avant rupture sens horaire | Couple max avant rupture sens anti horaire | Couple max en utilisation normale en sens horaire, en Nm | Couple max en utilisation normale en sens anti horaire, en Nm | Rayon mini acceptable (en mm) | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100302 | SL 16/322 | 3,2 | Gauche | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 1,20 | 90 | 50 |
100711 | SL 16/401 | 4 | Droite | 4,50 | 2,50 | 1,75 | 1,50 | 100 | 85 |
100712 | SL 16/402 | 4 | Gauche | 2,50 | 4,50 | 1,50 | 1,75 | 100 | 85 |
100721 | SL 16/501 | 5 | Droite | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 180 | 120 |
100731 | SL 16/601 | 6 | Droite | 7,00 | 5,50 | 3,00 | 3,00 | 200 | 170 |
101321 | SL 16/701 | 7 | Droite | 12,00 | 22,00 | 5,00 | 5,00 | 400 | 240 |
100741 | SL 16/801 | 8 | Droite | 25,00 | 20,00 | 6,00 | 6,00 | 500 | 300 |
100751 | SL 16/951 | 9,5 | Droite | 28,00 | 22,00 | 10,00 | 6,00 | 600 | 450 |
100551 | S110/2001 | 20 | Droite | 50,00 | 50,00 | 18,00 | 18,00 | 600 | 1950 |
112101 | SL 10/2701 | 27 | Droite | 100,00 | 100,00 | 35,00 | 35,00 | 600 | 3600 |
Choisir la bonne référence d’arbres flexibles est le cœur de la conception. Pour le définir, il est nécessaire de définir et nous communiquer l’application, le couple à transmettre, le sens de rotation, la vitesse, la longueur, l’environnement, le rayon de pose.